11. Clubturnier am Jufen Ergebnis

11. Clubturnier in Maria Alm am JUFEN

Klasse HU und CU
Rang Name 11 10 8 5 0 Gesamt
1 Christian Viehhauser 6 9 9 4 0 248
2 Herbert Eicher (CU) 5 5 7 11 0 216
3 Wolfgang Gangl 2 7 13 4 2 216
4 Helmuth Schuster 2 7 10 7 2 207
5 Hans Reiter (Hansmann) 1 7 8 10 2 195
6 Ramona Viehhauser (w) 1 6 4 15 2 178
Mini
1 Isabella Viehhauser (HU) 0 4 3 15 6 139
1 Konstantin Kohtz  (TRRC) 0 2 2 9 15 81
Klasse TRRC
1 Hans Peter Kerschhackl 5 3 6 12 2 193
2 Martin Stollfuß 0 3 7 12 6 146
3 Rudi Portenkirchner 1 0 7 12 8 127
4 Harald Kohtz 0 1 4 16 7 122
5 Christoph Steinlechner 0 0 2 17 9 84

Hier geht’s zur Beschreibung