Ergebnis 10. Clubturnier

10. Clubturnier als Abschiedsturnier Fam. GASPAR

Klasse CU
Rang Name 11 10 8 5 0 Gesamt
1 Christian  Gaspar 7 4 10 7 0 232
2 Herbert Eicher 4 5 10 8 1 214
3 Christian Andre Gaspar 1 4 13 8 2 195
Klasse HU
1 Christian Viehhauser 6 8 9 4 1 238
2 Patrick Blöhse 1 6 14 7 0 218
3 Christian Deisl 2 9 11 3 3 215
4 Helmuth Schuster 1 1 13 10 3 175
5 Lukas Schnell 1 0 7 17 3 152
6 Michael Fritzenwallner 0 3 6 10 9 128
Klasse TRRC
1 Martin Stollfuß 0 1 10 9 8 135
2 Rudi Portenkirchner 1 0 5 8 14 95
3 Christoph Steinlechner 84

Hier geht’s zu den Bildern