Ergebnis 9. Clubturnier

9. Clubturnier des BSC SAGITTA am GÜPL HALLMOOS

Rang Zuname Vorname Klasse Geschlecht 11 10 8 5 0 Gesamtergebnis
CU und 3-D
1 GANGL Wolfgang HU 3-D m 4 5 9 2 0 176
2 SCHUSTER Helmuth HU 3-D m 3 8 7 1 1 174
3 EICHER Herbert HU 3-D m 2 3 12 3 0 160
4 BESTE Heiner HU 3-D m 1 6 6 4 3 139
5 GANGL Philipp HU 3-D m 1 3 4 9 3 123
6 BESTE Karin HU 3-D w 0 5 3 8 4 114
                     
1 RETTENBACHER Thomas TRLB m 0 0 2 7 11 53
2 STOLLFUß Martin TRRC m 0 1 0 6 13 40
3 GASPAR Silvia TRRC w 0 0 1 3 16 23
4 SCHOBER Herbert TRRC m 0 0 0 3 17 15
5 HAUBENWALLNER Christa TRRC w 0 0 0 1 19 5
                     
1 GASPAR Christian HU 3-D mini 0 0 2 7 11 51